ベルゲン出発 | 11/1-5/31 | 6/1-8/31,9/1-10/31 | |||
到着 | 出発 | 到着 | 出発 | ||
1 | ベルゲン | 20:30 | 20:30 | ||
2 | フローロ | 02:45 | 03:00 | 02:45 | 03:00 |
モーロイ | 05:15 | 05:30 | 05:15 | 05:30 | |
トルヴィク | 08:20 | 08:30 | 08:20 | 08:30 | |
オーレスン | 09:45 | 20:00 | 09:45 | 10:00 | |
ガイランゲルフィヨルド(夏) | - | - | 14:25 | 15:45 | |
ヨールンフィヨルド(秋) | - | - | 12:15 | 15:45 | |
オーレスン | - | - | 19:00* | 20:00 | |
モルデ | 22:35 | 23:05 | 22:35 | 23:05 | |
3 | クリスチャンスン | 02:45 | 03:00 | 02:45 | 03:00 |
トロンハイム | 09:45 | 12:45 | 09:45 | 12:45 | |
ロルヴィク | 21:40 | 22:00 | 21:40 | 22:00 | |
4 | ブレンネイスン | 01:35 | 01:45 | 01:35 | 01:45 |
サンネスショーエン | 04:35 | 04:50 | 04:35 | 04:50 | |
ネスナ | 06:00 | 06:10 | 06:00 | 06:10 | |
オルネス | 10:00 | 10:10 | 10:00 | 10:10 | |
ボードー | 13:05 | 15:20 | 13:05 | 15:20 | |
スタムスン | 19:15 | 19:40 | 19:15 | 19:40 | |
スヴォルバール | 21:20 | 22:15 | 21:20 | 22:15 | |
5 | ストークマルクネス | 01:30 | 01:40 | 01:30 | 01:40 |
ソートラン | 02:55 | 03:10 | 02:55 | 03:10 | |
リーソイハムン | 04:35 | 04:50 | 04:35 | 04:50 | |
ハシュタ | 07:10 | 07:45 | 07:10 | 07:45 | |
フィンスネス | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | |
トロムソ | 14:15 | 18:15 | 14:15 | 18:15 | |
シェルヴォイ | 22:10 | 22:25 | 22:10 | 22:25 | |
6 | オクスフィヨルド | 01:50 | 02:00 | 01:50 | 02:00 |
ハンメルフェスト | 05:05 | 05:45 | 05:05 | 05:45 | |
ハーヴォイスン | 08:30 | 08:45 | 08:30 | 08:45 | |
ホニングスヴォーグ | 10:55 | 14:30 | 10:55 | 14:30 | |
キョレフィヨルド | 16:40 | 17:00 | 16:40 | 17:00 | |
メーハムン | 18:55 | 19:15 | 18:55 | 19:15 | |
ベルレヴォーグ | 22:00 | 22:10 | 22:00 | 22:10 | |
7 | ボーツフィヨルド | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 00:30 |
ヴァルドー | 03:30 | 03:45 | 03:30 | 03:45 | |
ヴァッツォー | 06:55 | 07:10 | 06:55 | 07:10 | |
キルケネス | 09:00 | 09:00 |
夏:ベルゲン出発6/1-8/31、秋:ベルゲン出発9/1-10/31
*オーレスン到着18:00(ベルゲン出発09/1-10/31)
キルケネス出発 | 通年 | ||
到着 | 出発 | ||
7 | キルケネス | 12:30 | |
ヴァルドー | 16:05 | 17:00 | |
ボーツフィヨルド | 20:00 | 20:30 | |
ベルレヴォーグ | 22:25 | 22:35 | |
8 | メーハムン | 01:20 | 01:30 |
キョレフィヨルド | 03:25 | 03:35 | |
ホングスヴォーグ | 05:45 | 06:00 | |
ハーヴォイスン | 08:00 | 08:15 | |
ハンメルフェスト | 11:00 | 12:45 | |
オクスフィヨルド | 15:50 | 16:05 | |
シェルヴォイ | 19:30 | 19:45 | |
9 | トロムソ | 23:45 | 01:30 |
フィンスネス | 04:20 | 04:40 | |
ハシュタ | 08:00 | 08:30 | |
リーソイハムン | 10:45 | 11:00 | |
ソートラン | 12:30 | 13:00 | |
ストークマルクネス | 14:15 | 15:15 | |
スヴォルバール | 18:30 | 20:30 | |
スタムスン | 22:15 | 22:30 | |
10
|
ボードー | 02:30 | 03:30 |
オルネス | 06:25 | 06:35 | |
ネスナ |
10:25 | 10:35 | |
サンネスショーエン | 11:45 | 12:15 | |
ブレンネイスン | 15:00 | 17:25 | |
ロルヴィク | 21:00 | 21:30 | |
11 | トロンハイム | 06:30 | 09:30 |
クリスチャンスン | 16:30 | 17:30 | |
モルデ | 21:15 | 21:45 | |
12 | オーレスン | 00:30 | 01:20 |
トルヴィク | 02:35 | 02:45 | |
モーロイ | 05:45 | 06:00 | |
フローロ | 08:15 | 08:30 | |
ベルゲン | 14:45 |